關(guān)于2023年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)意向的公告
我院計(jì)劃在2023年采購(gòu)一批中醫(yī)技能培訓(xùn)設(shè)備,為了進(jìn)一步了解設(shè)備特點(diǎn)和市場(chǎng)行情,購(gòu)置具有優(yōu)秀性價(jià)比的醫(yī)療設(shè)備,給醫(yī)院下一步招標(biāo)采購(gòu)工作提供更多的決策依據(jù),特向公眾廣而告之。廣大生產(chǎn)企業(yè)和供應(yīng)商如有意向參與的,請(qǐng)與我院聯(lián)系,將報(bào)名表發(fā)至報(bào)名郵箱。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) (萬(wàn)) | 總預(yù)算 (萬(wàn)) | 備注 |
1 | 脫水機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8 | 8 | |
2 | 持針鉗 | 把 | 1 | 0.48 | 0.48 | |
3 | 三通沖洗器 | 把 | 1 | 0.48 | 0.48 | |
4 | 等離子體空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 1 | 0.3 | 0.3 | |
5 | 雙道微量注射泵 | 臺(tái) | 2 | 0.56 | 1.12 | |
6 | 壓縮型霧化器 | 臺(tái) | 2 | 0.36 | 0.72 | |
7 | 電子注射器 | 臺(tái) | 1 | 9.98 | 9.98 | |
8 | 刮痧治療儀 | 臺(tái) | 1 | 5.5 | 5.5 | |
9 | 高速氣渦輪手機(jī) | 把 | 40 | 0.12 | 4.8 | |
10 | 壓力蒸汽滅菌器 | 臺(tái) | 2 | 4.9 | 9.8 | |
11 | 超聲噴砂牙周治療儀 | 臺(tái) | 1 | 4.5 | 4.5 | |
12 | 醫(yī)用清洗機(jī) | 臺(tái) | 1 | 4 | 4 | |
13 | 牙科綜合治療臺(tái) | 臺(tái) | 2 | 3 | 6 | |
14 | 種植體定位器 | 把 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
15 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | |
16 | 雙道微量注射泵 | 臺(tái) | 1 | 0.56 | 0.56 | |
17 | 生命體征錄入儀 | 臺(tái) | 2 | 3 | 6 | |
18 | 身高體重秤 | 臺(tái) | 1 | 2.3 | 2.3 | |
19 | 電切鏡及附件 | 套 | 6 | 0.0784 | 0.4704 | |
20 | 單極抓鉗 | 把 | 10 | 0.175 | 1.75 | |
21 | 電切鏡及附件 | 把 | 5 | 0.0784 | 0.392 | |
22 | 腹腔鏡特殊鉗 | 把 | 6 | 0.15 | 0.9 | |
23 | 腹腔鏡抓鉗 | 把 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
24 | 單極電凝鏟 | 把 | 2 | 0.135 | 0.27 | |
25 | 穿刺器 | 把 | 1 | 0.288 | 0.288 | |
26 | 單極分離鉗 | 把 | 2 | 0.19 | 0.38 | |
27 | 腹腔鏡持針器 | 把 | 2 | 0.12 | 0.24 | |
28 | 腹腔鏡吸引器 | 把 | 3 | 0.1 | 0.3 | |
29 | 輸尿管腎鏡(鏡子) | 套 | 1 | 9.9 | 9.9 | |
30 | 膀胱鏡(鏡子) | 臺(tái) | 1 | 9.9 | 9.9 | |
31 | 三搖病床 | 張 | 22 | 0.198 | 4.356 | |
32 | 顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 2 | 2 | |
33 | 離心機(jī) | 臺(tái) | 2 | 0.5 | 1 | |
34 | 高速離心機(jī) | 臺(tái) | 1 | 6 | 6 | |
35 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 臺(tái) | 3 | 3 | 9 | |
36 | 心肌三聯(lián)發(fā)光分析儀 | 臺(tái) | 1 | 9 | 9 | |
37 | 醫(yī)用冰箱 | 臺(tái) | 2 | 2 | 4 | |
38 | 緣檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 3 | 3 | |
39 | 過(guò)氧化氫殘留檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 2 | 2 | |
40 | 無(wú)菌物品運(yùn)輸柜 | 臺(tái) | 1 | 0.5 | 0.5 | |
41 | 經(jīng)顱超聲神經(jīng)肌肉刺激治療儀 | 臺(tái) | 1 | 4.8 | 4.8 | |
42 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)護(hù)儀 | 臺(tái) | 1 | 1.8 | 1.8 | |
43 | 動(dòng)態(tài)心電圖記錄儀 | 臺(tái) | 5 | 0.347 | 1.735 | |
44 | PDA | 臺(tái) | 10 | 0.37 | 3.7 | |
45 | 手表呼叫鈴 | 個(gè) | 10 | 0.06 | 0.6 | |
46 | 生命體征監(jiān)測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 3.5 | 3.5 | |
47 | 液體包裝機(jī) | 臺(tái) | 2 | 0.7 | 1.4 | |
48 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 臺(tái) | 1 | 1.3 | 1.3 | |
49 | 雙道微量注射泵 | 臺(tái) | 2 | 0.56 | 1.12 | |
50 | 單道微量注射泵 | 臺(tái) | 1 | 0.3 | 0.3 | |
51 | 手持皮膚鏡 | 臺(tái) | 2 | 2 | 4 | |
52 | 伍德燈 | 臺(tái) | 1 | 2 | 2 | |
53 | 胰島素泵 | 臺(tái) | 1 | 3.5 | 3.5 | |
54 | 煎藥機(jī) | 臺(tái) | 5 | 1.5 | 7.5 | |
55 | 平車 | 輛 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
56 | 高檔彩超全身機(jī)(高配) | 套 | 1 | 250 | 250 | |
57 | 醫(yī)學(xué)影像處理系統(tǒng) | 套 | 1 | 50 | 50 | |
58 | 激光定位系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 99 | 99 | |
59 | 便攜式體外沖擊波治療儀 | 套 | 1 | 28 | 28 | |
60 | 治療用支氣管鏡 | 套 | 1 | 38 | 38 | |
61 | 微生物鑒定質(zhì)譜儀 | 臺(tái) | 1 | 150 | 150 | |
62 | 全自動(dòng)酶聯(lián)免疫分析儀 | 臺(tái) | 1 | 58 | 58 | |
63 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 套 | 1 | 220 | 220 | |
64 | 電磁聚焦式?jīng)_擊波治療儀 | 臺(tái) | 1 | 35 | 35 | |
65 | 手術(shù)床 | 套 | 1 | 15 | 15 | |
66 | 雙極電切鏡系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 50 | 50 | |
67 | 干眼篩查儀(角膜地形圖儀) | 臺(tái) | 1 | 19.9 | 19.9 | |
68 | 電子鼻咽喉內(nèi)窺鏡 | 根 | 1 | 32 | 32 | |
69 | 血透機(jī) | 臺(tái) | 3 | 16 | 48 | |
70 | 血濾機(jī) | 臺(tái) | 1 | 24 | 24 |
以上信息公示20個(gè)工作日,后續(xù)具體采購(gòu)工作安排,請(qǐng)留意醫(yī)院網(wǎng)站(http://www.dwbycz.com/)。
紀(jì)委監(jiān)察投訴電話:0576-88201015
聯(lián)系人:
金先生0576-88825740
陳女士0576-88825631
附件:《報(bào)名表》