關(guān)于2025年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)意向的公告
我院計(jì)劃在2025年采購(gòu)一批醫(yī)療設(shè)備,為了進(jìn)一步了解設(shè)備特點(diǎn)和市場(chǎng)行情,購(gòu)置具有優(yōu)秀性價(jià)比的醫(yī)療設(shè)備,給醫(yī)院下一步招標(biāo)采購(gòu)工作提供更多的決策依據(jù),特向公眾廣而告之。廣大生產(chǎn)企業(yè)和供應(yīng)商如有意向參與的,請(qǐng)與我院聯(lián)系,將報(bào)名表發(fā)至報(bào)名郵箱。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) (萬(wàn)) | 總預(yù)算 (萬(wàn)) | 備注 |
1 | 氣囊測(cè)壓表 | 臺(tái) | 3 | 2.3 | 6.9 | ICU |
2 | 高流量濕化治療儀 | 臺(tái) | 1 | 4.5 | 4.5 | ICU |
3 | 有創(chuàng)血壓模塊 | 臺(tái) | 6 | 2 | 12 | ICU |
4 | 電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 5 | 0.12 | 0.6 | ICU |
5 | 鼓熱風(fēng)機(jī)(升溫設(shè)備) | 臺(tái) | 1 | 4 | 4 | 急診科 |
6 | 止血帶 | 臺(tái) | 1 | 2 | 2 | 急診科 |
7 | 呼末監(jiān)測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 2 | 2 | 急診科 |
8 | 宮腔鏡(一體鏡)7Fr | 臺(tái) | 2 | 2.5 | 5 | 婦產(chǎn)科 |
9 | 異物鉗 7Fr | 臺(tái) | 4 | 1.8 | 7.2 | 婦產(chǎn)科 |
10 | 剪刀7Fr | 臺(tái) | 2 | 1.8 | 3.6 | 婦產(chǎn)科 |
11 | 生物刺激反饋儀 | 臺(tái) | 1 | 7.99 | 7.99 | 婦科門診 |
12 | 中藥熏蒸機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1.8 | 1.8 | 康復(fù)科 |
13 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 臺(tái) | 1 | 4.5 | 4.5 | 康復(fù)科 |
14 | 高流量濕化治療儀 | 臺(tái) | 1 | 5 | 5 | 腦外科 |
15 | 手術(shù)練習(xí)體式顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 0.7 | 0.7 | 腦外科 |
16 | 電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 1 | 0.2 | 0.2 | 手術(shù)室 |
17 | 宮腔鏡(一體鏡)及附件 | 套 | 1 | 4 | 4 | 手術(shù)室 |
18 | 肺功能儀 | 臺(tái) | 1 | 8 | 8 | 體檢中心 |
19 | 動(dòng)態(tài)心電血壓記錄儀 | 臺(tái) | 10 | 0.55 | 5.5 | 心電圖室 |
20 | 投射視野計(jì) | 臺(tái) | 1 | 9.9 | 9.9 | 眼科 |
21 | 手持裂隙燈顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 1.8 | 1.8 | 眼科 |
22 | 電腦驗(yàn)光儀 | 臺(tái) | 1 | 9.5 | 9.5 | 眼科 |
23 | 自身淚液促泌儀 | 臺(tái) | 2 | 0.3 | 0.6 | 眼科 |
24 | 自動(dòng)煎藥機(jī)(十四貼) | 臺(tái) | 4 | 1.8 | 7.2 | 中藥科 |
25 | 自動(dòng)煎藥機(jī)(七貼) | 臺(tái) | 1 | 1.45 | 1.45 | 中藥科 |
26 | 液體包裝機(jī) | 臺(tái) | 2 | 0.6 | 1.2 | 中藥科 |
27 | 五次起坐測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 9 | 9 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
28 | 握力測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2 | 2 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
29 | 六米步數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 9 | 9 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
30 | 氦氖激光治療儀 | 臺(tái) | 1 | 2.6 | 2.6 | 普外科 |
31 | 醫(yī)用低溫真空干燥柜 | 臺(tái) | 1 | 4.5 | 4.5 | 供應(yīng)室 |
32 | 封膜機(jī) | 臺(tái) | 1 | 4.9 | 4.9 | 檢驗(yàn)科 |
33 | 離心機(jī)(84孔) | 臺(tái) | 2 | 1.5 | 3 | 檢驗(yàn)科 |
34 | 離心機(jī)(12孔) | 臺(tái) | 1 | 0.6 | 0.6 | 檢驗(yàn)科 |
35 | 醫(yī)用冷凍冰箱 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 檢驗(yàn)科 |
36 | 顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 2 | 2 | 檢驗(yàn)科 |
37 | 石蠟切片機(jī) | 臺(tái) | 1 | 9.8 | 9.8 | 病理科 |
38 | 攤烤片機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | 病理科 |
39 | 牙椅 | 臺(tái) | 2 | 2.45 | 4.9 | 口腔科 |
40 | 口腔局部麻醉 | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | 口腔科 |
41 | 牙根尖定位儀 | 臺(tái) | 2 | 0.65 | 1.3 | 口腔科 |
42 | 超聲噴砂 | 臺(tái) | 1 | 3.8 | 3.8 | 口腔科 |
43 | 醫(yī)用清洗消毒器 | 臺(tái) | 1 | 3.5 | 3.5 | 口腔科 |
44 | 齒科真空成型機(jī) | 臺(tái) | 1 | 0.65 | 0.65 | 口腔科 |
45 | 潔牙機(jī)手柄 | 臺(tái) | 10 | 0.16 | 1.6 | 口腔科 |
46 | 智能養(yǎng)護(hù)注油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 2.4 | 2.4 | 口腔科 |
47 | 高速氣渦輪手機(jī) | 臺(tái) | 40 | 0.098 | 3.92 | 口腔科 |
48 | 牙科綜合治療機(jī)(種植牙椅) | 臺(tái) | 1 | 4.9 | 4.9 | 口腔科 |
49 | PDA | 個(gè) | 10 | 0.2 | 2 | 護(hù)理部 |
50 | 霧化機(jī) | 臺(tái) | 2 | 0.3 | 0.6 | 護(hù)理部 |
51 | 間歇性氣壓泵 | 臺(tái) | 8 | 1.1 | 8.8 | 護(hù)理部 |
52 | 電熱恒溫水箱 | 臺(tái) | 1 | 0.13 | 0.13 | 護(hù)理部 |
53 | 氣囊檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 0.3 | 0.3 | 護(hù)理部 |
54 | 連續(xù)性血液凈化系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 25 | 25 | ICU |
55 | 脊柱微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng) | 套 | 1 | 110 | 110 | 骨科、手術(shù)室 |
56 | 治療用支氣管鏡 | 根 | 1 | 38 | 38 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 |
57 | 電子腸鏡 | 根 | 1 | 49 | 49 | 消化腫瘤內(nèi)科 |
58 | 前庭功能檢查系統(tǒng) | 套 | 1 | 37 | 37 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
59 | 多功能手術(shù)床 | 臺(tái) | 1 | 15 | 15 | 手術(shù)室 |
60 | 血液透析濾過(guò)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 19 | 19 | 血透室 |
61 | 4K關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng) | 套 | 1 | 100 | 100 | 骨科、手術(shù)室 |
62 | 超聲診斷儀 | 臺(tái) | 3 | 120 | 360 | 功檢科 |
63 | 酶免儀 | 臺(tái) | 1 | 60 | 60 | 檢驗(yàn)科 |
以上信息公示20個(gè)工作日,后續(xù)具體采購(gòu)工作安排,請(qǐng)留意醫(yī)院網(wǎng)站(http://www.dwbycz.com/)。
采購(gòu)人:臺(tái)州市中醫(yī)院
采購(gòu)聯(lián)系人:陳老師
電話:0576-88825631
地址:臺(tái)州市中醫(yī)院4號(hào)樓215辦公室
紀(jì)委監(jiān)察投訴電話:0576-88825952
地址:臺(tái)州市中醫(yī)院急診樓4樓紀(jì)委監(jiān)察室
報(bào)名郵箱(935496932@qq.com)
附件: